ニュースリリースNews
- ハウスドゥグループ ホーム/
- ニュースリリース/
- 2012/
- 第6回全国FC大会実施報告
お知らせ 2012/10/23
第6回全国FC大会実施報告
報道関係各位
2012年10月23日
株式会社ハウスドゥ
650名参加の全国FC大会 盛況に終わる
チェーン全体で住宅情報モール100店舗、計1,000店舗を目標
不動産事業を全国展開する株式会社ハウスドゥ(本社:東京都千代田区 代表取締役 安藤正弘)は、全国加盟店が参加する「第6回ハウスドゥ!全国FC大会」を開催いたしました。本年は650名(前年比+63%)の参加により盛況に終わりました。
全国FC大会は、「成功事例共有会」と並び、全国より加盟店様を集めて行う大会の一つで、実践に即した基調講演と共に、直近3カ月での成績を直営店も含めて競い合うコンペティション成績発表を行い、加盟店同士での情報共有やモチベーションアップを行う事を目的としています。
代表講演としてハウスドゥ!グループ代表である安藤からの挨拶概要
- 2025年までにチェーン全体で住宅情報モール100店舗を目指す
- 地域一番店を目指す!
- 最終的にチェーン全体で全国1,000店舗を目指す
またコンペティション成績発表では、直近である6~9月の月次実績を元に表彰を行っています。本年より売買仲介部門とより相乗効果が表れてきたリフォーム部門、新築部門の粗利や顧客満足度、活躍が著しい女性エージェントの表彰、加えて今後注力していく住宅情報モール部門賞を新設いたしました。
第6回全国FC大会 開催概要
大会名 | 第6回ハウスドゥ!全国FC大会 住宅情報モールの神髄 コツコツチラシをまこう 気づきは成長の道しるべ |
---|---|
日時 | 2012年10月23日12:30~17:50(懇親会18:00~) |
場所 | ホテルグランビア京都(源氏の間) |
参加者 | 650名 |
基調講演 | 1.(株)フォスターワン 代表取締役 坂上仁志氏(ランチェスター理論) 2. (株)アビリティトレーニング 代表取締役 木下晴弘氏(感動は人を動かす) |
ハウスドゥ!グループ概要
社名 | 株式会社ハウスドゥ |
---|---|
本社所在地 | 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 丸の内トラストタワーN館11F |
代表者 | 代表取締役 安藤 正弘 |
設立 | 1997年3月 |
店舗数 | 250店舗(直営店7店舗・FC店243店舗 (内オープン準備中60店舖)) |
ホームページ | http://www.housedo.co.jp/ |
<本件に関するお問い合わせ先>
ハウスドゥ!グループ 広報担当 正能
TEL:03-5220-5003 FAX:03-5220-5070 E-MAIL:pr@housedo.com
■コンペティション成績発表の概要
新設 | 区分 | 賞 | 受賞者 | 賞の概要 |
---|---|---|---|---|
個人 | 手まき反響数部門賞 | (西はりま店) | ハウスドゥ!集客の基本である、情報をいち早くお客様に提供するための"チラシ"の手まき。この基本を忠実に徹底し手まき反響数ナンバーワンの個人を讃えた賞 | |
個人 | 新人エージェント賞 | (守山駅前店) | 2011年7月以降にハウスドゥ!店舗に配属された方、新しくオープンした店舗のエージェントを対象に、契約件数と手巻き反響数をポイント化して合計ナンバーワンの個人を讃えた賞 | |
個人 | サポート部門賞 | (豊川中央通店) | いつも陰でエージェントを支えている「縁の下の力持ち」の営業サポートさんに物件登録と間取り作成のタイムトライアルを行っていただき、より早く、より正確に作成された個人を讃えた賞 | |
店舗 | 受託件数部門賞 | 帯広店 | 受託を制する者は売上を制す、受託件数ナンバーワン店舗を讃えた賞 | |
○ | 店舗 | リフォーム粗利部門賞 | 佐世保中央店 | 売買仲介を窓口に自社のリフォーム売上ナンバーワン店舗を讃えた賞(仲介手数料を含まないリフォーム粗利額を店舗のエージェント数で割った数値で比較) |
○ | 店舗 | 新築粗利部門賞 | 三河高浜駅前店 | 売買仲介を窓口に自社の新築請負粗利ナンバーワン店舗を讃えた賞(仲介手数料を含まない新築粗利額を店舗のエージェント数で割った数値で比較) |
○ | 個人 | CS賞 | (住宅情報モール橿原本店) | 決済後のお客様アンケート結果をもとに顧客満足度の高かった個人を讃えた賞 |
○ | 個人 | 女性エージェント賞 | (本巣店) | 女性エージェントの中で仲介件数ナンバーワンの個人を讃えた賞 |
○ | 店舗 | 住宅情報モール部門賞 | 住宅情報モール上尾桶川本店 | 住宅情報モールの総合売上ナンバーワン店舗を讃えた賞 |
個人 | 仲介売上高部門賞 | 1位(帯広店) 2位(名古屋守山店) 3位(住宅情報モール半田本店) |
仲介売上ナンバーワンの個人を讃えた賞 | |
個人 | 仲介契約件数部門賞 | 1位(帯広店) 2位(宗像店) 3位(徳島南店) |
仲介売上は地域格差があるため、公平に勝負できる仲介契約件数ナンバーワンの個人を讃えた賞 | |
店舗 | 総合グランプリ | 1位(西はりま店) 2位(帯広店) 3位(宗像店) |
手巻き反響数、受託件数、リフォーム粗利高、新築粗利高、仲介売上高、契約件数の店舗合計をエージェント数に応じてポイント化し総合ナンバーワン店舗を讃えた賞 |
※授賞対象期間は、4-6月実績を前哨戦とし7-9月の月次実績を対象
※個人名は未掲載